蘇州市天磬音響工程有限公司
公司電話:86-0512-67542625
公司傳真:86-0512-67546843
聯 系 人 : 陳 松 穩
公司網址:www.zytyy.com.cn
電子郵箱:tqaudio@163.com
公司地址:江蘇蘇州東匯路199號(崇道小學對面)
CONTROL924C/924CT
技術特性: | |
系統 | |
頻率范圍(-10dB)*1 | 78Hz-20.2kHz |
功率 *2 | 84瓦連續節目功率42瓦連續粉紅噪聲 |
靈敏度 *3 | 1米處(3.3英尺)聲壓級86dB |
一般覆蓋角度 *4 | 130°圓錐形覆蓋 |
指向性因數(Q) | 500Hz至4kHz平均值為2.4 |
指向性指數(DI) | 500Hz至4kHz平均值為3.8 |
額定最大聲壓級 | 1米處(3.3英尺)102dB |
一般阻抗 | 16歐姆(320Hz最小Z 16.1歐姆) |
抽頭設置 | 070V: 30W, 15W, 7.5W & 3.7W 抽頭 |
驅動器: | |
低頻 | 100毫米(4.0英寸)聚丙烯鍍膜,1英寸鋁制線圈 |
高頻 | 19毫米(0.75英寸)鈦涂層聚酯纖維 |
物理指標: | |
箱體材料 | 背箱體,合成鋼 |
過載保護 | 通過限制全頻功率來保護電路和驅動器(僅Control 924C) |
端口 | 可拆卸帶鎖扣接口。兩組輸入端口和兩組手拉手連接扣。 |
安全等級 | 能使用在可接觸空氣的地方,軍符合UL1480,UL2043,NFPA90和NFPA 70。 |
外部尺寸 | 200 x 195毫米(7.9 x 7.7英寸) |
開孔尺寸 | 168毫米(6.6英寸) |
凈重 | 2.7千克(6磅) CT:3.5千克(8磅) |
運輸重量 | 6.4千克(15磅) CT:8.0(18磅) |
包含附件 | C形支撐背板 |
兩個瓦軌(適合2 x 4英尺或600 x 1200毫米的磚瓦) | |
開孔模板 | |
上漆保護件 | |
可拆卸帶鎖扣接口 | |
可選附件 | MTC-24TR 改良型修整環 |
MTC24-MR 泥環建筑托架 | |
MTC 24NC 新型建筑托架 | |
MTC-TCD 加厚固定附件 |